
clBTC (CLBTC)
Preço hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
117
117
Market Cap Atual
$797.594.994
$797.594.994
Dominância Atual
0,0230 %
0,0230 %
Volume 24h:
$109
$109
Fornecimento Circulante
7.723 CLBTC
7.723 CLBTC
Fornecimento Máximo
7.723 CLBTC
7.723 CLBTC
Alta Histórica
Cálculo Preço ATH | 1.00x = $108.434,00 |
Preço ATH | $108.434,00 |
Data ATH | 2025-05-12 ( há 2 dias ) |
% para ATH | 4,99% |
% desde ATH | -4,76% |
Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
Período | Variação | Preço | Total calculado |
---|---|---|---|
1 hora | -0,03% | $103.302,99 | 1.00x = $103.302,99 |
24 horas | 1,16% | $102.087,78 | 1.00x = $102.087,78 |
7 dias | 6,80% | $96.696,63 | 1.00x = $96.696,63 |
14 dias | 10,84% | $93.172,14 | 1.00x = $93.172,14 |
30 dias | 19,15% | $86.673,94 | 1.00x = $86.673,94 |
200 dias | $103.272,00 | 1.00x = $103.272,00 | |
1 ano | $103.272,00 | 1.00x = $103.272,00 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
% do Atual Market Cap BTC |
Preço CLBTC calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|---|
0,039% | $103.272,00 | 1.00x = $103.272,00 | -- | |
1% | $2.657.533,44 | 1.00x = $2.657.533,44 | 2.473% | |
10% | $26.575.334,35 | 1.00x = $26.575.334,35 | 25.633% | |
30% | $79.726.003,06 | 1.00x = $79.726.003,06 | 77.100% | |
50% | $132.876.671,76 | 1.00x = $132.876.671,76 | 128.567% | |
100% | $265.753.343,52 | 1.00x = $265.753.343,52 | 257.233% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
% do Maior MarketCap BTC |
Preço CLBTC calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|
0,25% | $103.272,00 | 1.00x = $103.272,00 | -- |
1% | $421.212,22 | 1.00x = $421.212,22 | 308% |
10% | $4.212.122,17 | 1.00x = $4.212.122,17 | 3.979% |
30% | $12.636.366,51 | 1.00x = $12.636.366,51 | 12.136% |
50% | $21.060.610,85 | 1.00x = $21.060.610,85 | 20.293% |
100% | $42.121.221,70 | 1.00x = $42.121.221,70 | 40.687% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
% Market Cap Ouro | Preço CLBTC calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|
0,010% | $103.272,00 | 1.00x = $103.272,00 | -- |
1% | $9.969.934,82 | 1.00x = $9.969.934,82 | 9.554% |
10% | $99.699.348,20 | 1.00x = $99.699.348,20 | 96.441% |
30% | $299.098.044,60 | 1.00x = $299.098.044,60 | 289.522% |
50% | $498.496.741,00 | 1.00x = $498.496.741,00 | 482.603% |
100% | $996.993.481,99 | 1.00x = $996.993.481,99 | 965.305% |