
Lorenzo stBTC (STBTC)
Preço hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
486
486
Market Cap Atual
$106.994.602
$106.994.602
Dominância Atual
0,0031 %
0,0031 %
Volume 24h:
$33.504
$33.504
Fornecimento Circulante
1.035 STBTC
1.035 STBTC
Fornecimento Máximo
1.035 STBTC
1.035 STBTC
Alta Histórica
Cálculo Preço ATH | 1.00x = $108.549,00 |
Preço ATH | $108.549,00 |
Data ATH | 2025-01-20 ( há 3 meses ) |
% para ATH | 4,99% |
% desde ATH | -4,75% |
Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
Período | Variação | Preço | Total calculado |
---|---|---|---|
1 hora | -0,37% | $103.771,96 | 1.00x = $103.771,96 |
24 horas | 0,33% | $103.047,94 | 1.00x = $103.047,94 |
7 dias | 11,85% | $92.434,51 | 1.00x = $92.434,51 |
14 dias | 12,13% | $92.203,69 | 1.00x = $92.203,69 |
30 dias | 25,76% | $82.210,56 | 1.00x = $82.210,56 |
200 dias | 63,57% | $63.207,19 | 1.00x = $63.207,19 |
1 ano | $103.388,00 | 1.00x = $103.388,00 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
% do Atual Market Cap BTC |
Preço STBTC calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|---|
0,0052% | $103.388,00 | 1.00x = $103.388,00 | -- | |
1% | $19.970.515,51 | 1.00x = $19.970.515,51 | 19.216% | |
10% | $199.705.155,13 | 1.00x = $199.705.155,13 | 193.061% | |
30% | $599.115.465,40 | 1.00x = $599.115.465,40 | 579.383% | |
50% | $998.525.775,67 | 1.00x = $998.525.775,67 | 965.704% | |
100% | $1.997.051.551,33 | 1.00x = $1.997.051.551,33 | 1.931.509% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
% do Maior MarketCap BTC |
Preço STBTC calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|
0,033% | $103.388,00 | 1.00x = $103.388,00 | -- |
1% | $3.143.470,37 | 1.00x = $3.143.470,37 | 2.940% |
10% | $31.434.703,72 | 1.00x = $31.434.703,72 | 30.305% |
30% | $94.304.111,17 | 1.00x = $94.304.111,17 | 91.114% |
50% | $157.173.518,62 | 1.00x = $157.173.518,62 | 151.923% |
100% | $314.347.037,23 | 1.00x = $314.347.037,23 | 303.946% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
% Market Cap Ouro | Preço STBTC calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|
0,0014% | $103.388,00 | 1.00x = $103.388,00 | -- |
1% | $74.404.761,90 | 1.00x = $74.404.761,90 | 71.867% |
10% | $744.047.619,05 | 1.00x = $744.047.619,05 | 719.565% |
30% | $2.232.142.857,14 | 1.00x = $2.232.142.857,14 | 2.158.896% |
50% | $3.720.238.095,24 | 1.00x = $3.720.238.095,24 | 3.598.227% |
100% | $7.440.476.190,48 | 1.00x = $7.440.476.190,48 | 7.196.554% |