
King Protocol (KING)
Preço hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
1613
1613
Market Cap Atual
$9.747.067
$9.747.067
Dominância Atual
0,0003 %
0,0003 %
Volume 24h:
$140.532
$140.532
Fornecimento Circulante
11.116 KING
11.116 KING
Fornecimento Máximo
11.116 KING
11.116 KING
Alta Histórica
Cálculo Preço ATH | 1.00x = $3.400,50 |
Preço ATH | $3.400,50 |
Data ATH | 2024-12-16 ( há 5 meses ) |
% para ATH | 287,76% |
% desde ATH | -74,21% |
Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
Período | Variação | Preço | Total calculado |
---|---|---|---|
1 hora | 0,02% | $876,77 | 1.00x = $876,77 |
24 horas | -5,46% | $927,60 | 1.00x = $927,60 |
7 dias | -8,91% | $962,73 | 1.00x = $962,73 |
14 dias | 55,05% | $565,59 | 1.00x = $565,59 |
30 dias | 95,75% | $447,99 | 1.00x = $447,99 |
200 dias | -50,89% | $1.785,69 | 1.00x = $1.785,69 |
1 ano | $876,95 | 1.00x = $876,95 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
% do Atual Market Cap BTC |
Preço KING calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|---|
0,00047% | $876,95 | 1.00x = $876,95 | 1613 | -- |
1% | $1.855.972,90 | 1.00x = $1.855.972,90 | 211.540% | |
10% | $18.559.728,95 | 1.00x = $18.559.728,95 | 2.116.295% | |
30% | $55.679.186,85 | 1.00x = $55.679.186,85 | 6.349.086% | |
50% | $92.798.644,75 | 1.00x = $92.798.644,75 | 10.581.877% | |
100% | $185.597.289,51 | 1.00x = $185.597.289,51 | 21.163.853% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
% do Maior MarketCap BTC |
Preço KING calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|
0,0030% | $876,95 | 1.00x = $876,95 | -- |
1% | $292.640,23 | 1.00x = $292.640,23 | 33.270% |
10% | $2.926.402,29 | 1.00x = $2.926.402,29 | 333.602% |
30% | $8.779.206,86 | 1.00x = $8.779.206,86 | 1.001.007% |
50% | $14.632.011,44 | 1.00x = $14.632.011,44 | 1.668.411% |
100% | $29.264.022,88 | 1.00x = $29.264.022,88 | 3.336.923% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
% Market Cap Ouro | Preço KING calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|
0,00013% | $876,95 | 1.00x = $876,95 | -- |
1% | $6.926.684,20 | 1.00x = $6.926.684,20 | 789.761% |
10% | $69.266.841,96 | 1.00x = $69.266.841,96 | 7.898.508% |
30% | $207.800.525,89 | 1.00x = $207.800.525,89 | 23.695.724% |
50% | $346.334.209,81 | 1.00x = $346.334.209,81 | 39.492.939% |
100% | $692.668.419,63 | 1.00x = $692.668.419,63 | 78.985.979% |