O pior cenário para o XRP neste ciclo? Apenas um mega rali para $19, diz analista. 
PondCoin (PNDC)

PondCoin (PNDC)
Preço hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH

Rank
2407
Market Cap Atual
$3.372.599
Dominância Atual
0,0001 %
Volume 24h:
$141.361
Fornecimento Circulante
92.467.036.658.944 PNDC
Fornecimento Máximo
420.689.000.000.000 PNDC

Alta Histórica

Cálculo Preço ATH 1.00x = $0.00000297
Preço ATH $0,0000030
Data ATH 2023-09-02 ( há 1 ano )
% para ATH 8.036,98%
% desde ATH -98,77%
Posição Preço Atual

Histórico de Preço

Período Variação Preço Total calculado
1 hora -1,43% $0,00 1.00x = $0.00000004
24 horas -3,74% $0,00 1.00x = $0.00000004
7 dias -17,67% $0,00 1.00x = $0.00000004
14 dias -33,43% $0,00 1.00x = $0.00000005
30 dias -53,65% $0,00 1.00x = $0.00000008
200 dias -38,03% $0,00 1.00x = $0.00000006
1 ano -84,59% $0,00 1.00x = $0.00000024

BTC hoje Market Cap Atual BTC

Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin

Atual Market Cap BTC $2.093.474.336.845
Data Hoje
% do Atual
Market Cap BTC
Preço PNDC
calculado
Total
calculado
Posição
Rank
Crescimento
necessário
0,00016% $0,000000037 1.00x = $0.00000004 2407 --
1% $0,00023 1.00x = $0.00022640 12 620.180%
10% $0,0023 1.00x = $0.00226402 3 6.202.701%
30% $0,0068 1.00x = $0.00679207 18.608.303%
50% $0,011 1.00x = $0.01132011 2 31.013.904%
100% $0,023 1.00x = $0.02264022 1 62.027.908%

BTC ATH Market Cap BTC na ATH

Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin

Maior MarketCap BTC $325.311.461.891
Data 2017-12-16
% do Maior
MarketCap BTC
Preço PNDC
calculado
Total
calculado
Crescimento
necessário
0,0010% $0,000000037 1.00x = $0.00000004 --
1% $0,00 1.00x = $0.00003518 96.287%
10% $0,00035 1.00x = $0.00035181 963.772%
30% $0,0011 1.00x = $0.00105544 2.891.517%
50% $0,0018 1.00x = $0.00175907 4.819.262%
100% $0,0035 1.00x = $0.00351813 9.638.624%

Ouro Market Cap Ouro

Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro

Market Cap Ouro $7.700.000.000.000
Data 2017
% Market Cap Ouro Preço PNDC
calculado
Total
calculado
Crescimento
necessário
0,00% $0,000000037 1.00x = $0.00000004 --
1% $0,00083 1.00x = $0.00083273 2.281.350%
10% $0,0083 1.00x = $0.00832729 22.814.398%
30% $0,025 1.00x = $0.02498188 68.443.395%
50% $0,042 1.00x = $0.04163646 114.072.391%
100% $0,083 1.00x = $0.08327292 228.144.882%
info_outline
Esta página não faz previsões, apenas faz um cálculo de quanto a criptomoeda valeria se tivesse o mesmo valor de mercado que o Bitcoin ou moeda selecionada.
Fonte dos dados: CoinGecko