
pumpBTC (PUMPBTC)
Preço hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
223
223
Market Cap Atual
$279.047.381
$279.047.381
Dominância Atual
0,0086 %
0,0086 %
Volume 24h:
$516
$516
Fornecimento Circulante
2.797 PUMPBTC
2.797 PUMPBTC
Fornecimento Máximo
2.797 PUMPBTC
2.797 PUMPBTC
Alta Histórica
Cálculo Preço ATH | 1.00x = $109.781,00 |
Preço ATH | $109.781,00 |
Data ATH | 2025-05-23 ( há 1 mês ) |
% para ATH | 10,19% |
% desde ATH | -9,24% |
Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
Período | Variação | Preço | Total calculado |
---|---|---|---|
1 hora | -0,23% | $99.856,67 | 1.00x = $99.856,67 |
24 horas | -0,84% | $100.470,96 | 1.00x = $100.470,96 |
7 dias | -1,21% | $100.847,25 | 1.00x = $100.847,25 |
14 dias | -3,21% | $102.931,09 | 1.00x = $102.931,09 |
30 dias | -5,47% | $105.391,94 | 1.00x = $105.391,94 |
200 dias | -1,40% | $101.041,58 | 1.00x = $101.041,58 |
1 ano | $99.627,00 | 1.00x = $99.627,00 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
% do Atual Market Cap BTC |
Preço PUMPBTC calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|---|
0,014% | $99.627,00 | 1.00x = $99.627,00 | -- | |
1% | $7.240.249,03 | 1.00x = $7.240.249,03 | 7.167% | |
10% | $72.402.490,28 | 1.00x = $72.402.490,28 | 72.574% | |
30% | $217.207.470,84 | 1.00x = $217.207.470,84 | 217.921% | |
50% | $362.012.451,40 | 1.00x = $362.012.451,40 | 363.268% | |
100% | $724.024.902,80 | 1.00x = $724.024.902,80 | 726.636% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
% do Maior MarketCap BTC |
Preço PUMPBTC calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|
0,086% | $99.627,00 | 1.00x = $99.627,00 | -- |
1% | $1.163.076,96 | 1.00x = $1.163.076,96 | 1.067% |
10% | $11.630.769,57 | 1.00x = $11.630.769,57 | 11.574% |
30% | $34.892.308,72 | 1.00x = $34.892.308,72 | 34.923% |
50% | $58.153.847,87 | 1.00x = $58.153.847,87 | 58.272% |
100% | $116.307.695,73 | 1.00x = $116.307.695,73 | 116.643% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
% Market Cap Ouro | Preço PUMPBTC calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|
0,0036% | $99.627,00 | 1.00x = $99.627,00 | -- |
1% | $27.529.594,31 | 1.00x = $27.529.594,31 | 27.533% |
10% | $275.295.943,14 | 1.00x = $275.295.943,14 | 276.227% |
30% | $825.887.829,42 | 1.00x = $825.887.829,42 | 828.880% |
50% | $1.376.479.715,69 | 1.00x = $1.376.479.715,69 | 1.381.533% |
100% | $2.752.959.431,39 | 1.00x = $2.752.959.431,39 | 2.763.166% |