
Slerf (SLERF)
Preço hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
838
838
Market Cap Atual
$34.742.944
$34.742.944
Dominância Atual
0,0010 %
0,0010 %
Volume 24h:
$2.577.813
$2.577.813
Fornecimento Circulante
499.997.751 SLERF
499.997.751 SLERF
Fornecimento Máximo
499.997.751 SLERF
499.997.751 SLERF
Alta Histórica
Cálculo Preço ATH | 1.00x = $1,30 |
Preço ATH | $1,30 |
Data ATH | 2024-03-19 ( há 1 ano ) |
% para ATH | 1.770,23% |
% desde ATH | -94,65% |
Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
Período | Variação | Preço | Total calculado |
---|---|---|---|
1 hora | 0,60% | $0,069 | 1.00x = $0.06909543 |
24 horas | 3,29% | $0,067 | 1.00x = $0.06729596 |
7 dias | 10,74% | $0,063 | 1.00x = $0.06276865 |
14 dias | -0,30% | $0,070 | 1.00x = $0.06971916 |
30 dias | -13,11% | $0,080 | 1.00x = $0.07999770 |
200 dias | -69,69% | $0,23 | 1.00x = $0.22933025 |
1 ano | -72,49% | $0,25 | 1.00x = $0.25267176 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
% do Atual Market Cap BTC |
Preço SLERF calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|---|
0,0016% | $0,070 | 1.00x = $0.06951000 | 838 | -- |
1% | $42,93 | 1.00x = $42,93 | 11 | 61.668% |
10% | $429,35 | 1.00x = $429,35 | 3 | 617.580% |
30% | $1.288,05 | 1.00x = $1.288,05 | 1.852.940% | |
50% | $2.146,75 | 1.00x = $2.146,75 | 3.088.299% | |
100% | $4.293,49 | 1.00x = $4.293,49 | 6.176.699% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
% do Maior MarketCap BTC |
Preço SLERF calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|
0,011% | $0,070 | 1.00x = $0.06951000 | -- |
1% | $6,51 | 1.00x = $6,51 | 9.260% |
10% | $65,06 | 1.00x = $65,06 | 93.502% |
30% | $195,19 | 1.00x = $195,19 | 280.705% |
50% | $325,31 | 1.00x = $325,31 | 467.909% |
100% | $650,63 | 1.00x = $650,63 | 935.918% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
% Market Cap Ouro | Preço SLERF calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|
0,00045% | $0,070 | 1.00x = $0.06951000 | -- |
1% | $154,00 | 1.00x = $154,00 | 221.452% |
10% | $1.540,01 | 1.00x = $1.540,01 | 2.215.419% |
30% | $4.620,02 | 1.00x = $4.620,02 | 6.646.456% |
50% | $7.700,03 | 1.00x = $7.700,03 | 11.077.493% |
100% | $15.400,07 | 1.00x = $15.400,07 | 22.155.085% |