
Sui Bridged Ether (Sui) (SBETH)
Preço hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
776
776
Market Cap Atual
$39.529.063
$39.529.063
Dominância Atual
0,0012 %
0,0012 %
Volume 24h:
$696.005
$696.005
Fornecimento Circulante
16.321 SBETH
16.321 SBETH
Fornecimento Máximo
16.321 SBETH
16.321 SBETH
Alta Histórica
Cálculo Preço ATH | 1.00x = $2.878,19 |
Preço ATH | $2.878,19 |
Data ATH | 2025-06-11 ( há 17 dias ) |
% para ATH | 18,83% |
% desde ATH | -15,85% |
Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
Período | Variação | Preço | Total calculado |
---|---|---|---|
1 hora | 0,08% | $2.420,00 | 1.00x = $2.420,00 |
24 horas | -0,98% | $2.445,91 | 1.00x = $2.445,91 |
7 dias | -0,20% | $2.426,79 | 1.00x = $2.426,79 |
14 dias | -5,11% | $2.552,37 | 1.00x = $2.552,37 |
30 dias | -11,09% | $2.724,04 | 1.00x = $2.724,04 |
200 dias | $2.421,94 | 1.00x = $2.421,94 | |
1 ano | $2.421,94 | 1.00x = $2.421,94 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
% do Atual Market Cap BTC |
Preço SBETH calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|---|
0,0019% | $2.421,94 | 1.00x = $2.421,94 | -- | |
1% | $1.307.298,97 | 1.00x = $1.307.298,97 | 53.877% | |
10% | $13.072.989,70 | 1.00x = $13.072.989,70 | 539.673% | |
30% | $39.218.969,10 | 1.00x = $39.218.969,10 | 1.619.220% | |
50% | $65.364.948,51 | 1.00x = $65.364.948,51 | 2.698.767% | |
100% | $130.729.897,01 | 1.00x = $130.729.897,01 | 5.397.635% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
% do Maior MarketCap BTC |
Preço SBETH calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|
0,012% | $2.421,94 | 1.00x = $2.421,94 | -- |
1% | $199.317,62 | 1.00x = $199.317,62 | 8.130% |
10% | $1.993.176,15 | 1.00x = $1.993.176,15 | 82.197% |
30% | $5.979.528,45 | 1.00x = $5.979.528,45 | 246.790% |
50% | $9.965.880,76 | 1.00x = $9.965.880,76 | 411.383% |
100% | $19.931.761,51 | 1.00x = $19.931.761,51 | 822.867% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
% Market Cap Ouro | Preço SBETH calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|
0,00051% | $2.421,94 | 1.00x = $2.421,94 | -- |
1% | $4.717.773,02 | 1.00x = $4.717.773,02 | 194.693% |
10% | $47.177.730,15 | 1.00x = $47.177.730,15 | 1.947.831% |
30% | $141.533.190,45 | 1.00x = $141.533.190,45 | 5.843.694% |
50% | $235.888.650,75 | 1.00x = $235.888.650,75 | 9.739.557% |
100% | $471.777.301,51 | 1.00x = $471.777.301,51 | 19.479.214% |