
SUKU (SUKU)
Preço hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
1343
1343
Market Cap Atual
$16.225.340
$16.225.340
Dominância Atual
0,0005 %
0,0005 %
Volume 24h:
$495.262
$495.262
Fornecimento Circulante
440.737.415 SUKU
440.737.415 SUKU
Fornecimento Máximo
1.500.000.000 SUKU
1.500.000.000 SUKU
Alta Histórica
Cálculo Preço ATH | 1.00x = $1,51 |
Preço ATH | $1,51 |
Data ATH | 2021-11-04 ( há 3 anos ) |
% para ATH | 4.000,16% |
% desde ATH | -97,56% |
Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
Período | Variação | Preço | Total calculado |
---|---|---|---|
1 hora | -1,72% | $0,037 | 1.00x = $0.03747228 |
24 horas | 5,20% | $0,035 | 1.00x = $0.03500738 |
7 dias | 16,49% | $0,032 | 1.00x = $0.03161452 |
14 dias | 5,26% | $0,035 | 1.00x = $0.03498742 |
30 dias | 18,43% | $0,031 | 1.00x = $0.03109665 |
200 dias | -44,43% | $0,066 | 1.00x = $0.06627274 |
1 ano | -70,84% | $0,13 | 1.00x = $0.12629547 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
% do Atual Market Cap BTC |
Preço SUKU calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|---|
0,00079% | $0,037 | 1.00x = $0.03682776 | -- | |
1% | $46,44 | 1.00x = $46,44 | 126.006% | |
10% | $464,42 | 1.00x = $464,42 | 1.260.960% | |
30% | $1.393,26 | 1.00x = $1.393,26 | 3.783.081% | |
50% | $2.322,10 | 1.00x = $2.322,10 | 6.305.201% | |
100% | $4.644,20 | 1.00x = $4.644,20 | 12.610.503% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
% do Maior MarketCap BTC |
Preço SUKU calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|
0,0050% | $0,037 | 1.00x = $0.03682776 | -- |
1% | $7,38 | 1.00x = $7,38 | 19.942% |
10% | $73,81 | 1.00x = $73,81 | 200.321% |
30% | $221,43 | 1.00x = $221,43 | 601.164% |
50% | $369,05 | 1.00x = $369,05 | 1.002.007% |
100% | $738,11 | 1.00x = $738,11 | 2.004.114% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
% Market Cap Ouro | Preço SUKU calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|
0,00021% | $0,037 | 1.00x = $0.03682776 | -- |
1% | $174,71 | 1.00x = $174,71 | 474.290% |
10% | $1.747,07 | 1.00x = $1.747,07 | 4.743.800% |
30% | $5.241,22 | 1.00x = $5.241,22 | 14.231.599% |
50% | $8.735,36 | 1.00x = $8.735,36 | 23.719.399% |
100% | $17.470,72 | 1.00x = $17.470,72 | 47.438.897% |