
Reverse Unit Bias (RUB)
Preço hoje, Histórico Cotação, Market Cap, Alta histórica ATH
Rank
2212
2212
Market Cap Atual
$4.793.358
$4.793.358
Dominância Atual
0,0001 %
0,0001 %
Volume 24h:
$66.718
$66.718
Fornecimento Circulante
1 RUB
1 RUB
Fornecimento Máximo
1 RUB
1 RUB
Alta Histórica
Cálculo Preço ATH | |
Preço ATH | $6.298.439,00 |
Data ATH | 2025-07-09 ( há 25 dias ) |
% para ATH | 31,48% |
% desde ATH | -23,94% |
Posição Preço Atual |
|
Histórico de Preço
Período | Variação | Preço | Total calculado |
---|---|---|---|
1 hora | 0,73% | $4.755.378,74 | |
24 horas | 18,43% | $4.044.661,83 | |
7 dias | 22,48% | $3.910.918,52 | |
14 dias | 9,05% | $4.392.565,80 | |
30 dias | 28,21% | $3.736.130,57 | |
200 dias | $4.790.093,00 | ||
1 ano | $4.790.093,00 |
Market Cap Atual BTC
Cálculo de preço com o valor de mercado atual do Bitcoin
% do Atual Market Cap BTC |
Preço RUB calculado |
Total calculado |
Posição Rank |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|---|
0,00021% | $4.790.093,00 | -- | ||
1% | $22.621.591.841,31 | 472.158% | ||
10% | $226.215.918.413,10 | 4.722.479% | ||
30% | $678.647.755.239,30 | 14.167.637% | ||
50% | $1.131.079.592.065,50 | 23.612.794% | ||
100% | $2.262.159.184.131,00 | 47.225.688% |
Market Cap BTC na ATH
Cálculo de preço com o maior valor de mercado do Bitcoin
% do Maior MarketCap BTC |
Preço RUB calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|
0,0015% | $4.790.093,00 | -- | |
1% | $3.253.114.618,91 | 67.813% | |
10% | $32.531.146.189,10 | 679.034% | |
30% | $97.593.438.567,30 | 2.037.302% | |
50% | $162.655.730.945,50 | 3.395.570% | |
100% | $325.311.461.891,00 | 6.791.239% |
Market Cap Ouro
Cálculo de preço com o valor de mercado aproximado do Ouro
% Market Cap Ouro | Preço RUB calculado |
Total calculado |
Crescimento necessário |
---|---|---|---|
0,00% | $4.790.093,00 | -- | |
1% | $77.000.000.000,00 | 1.607.384% | |
10% | $770.000.000.000,00 | 16.074.744% | |
30% | $2.310.000.000.000,00 | 48.224.433% | |
50% | $3.850.000.000.000,00 | 80.374.122% | |
100% | $7.700.000.000.000,00 | 160.748.345% |