Aster (ASTER)
Price today, Price Change History, Market Cap, All Time High ATH
Rank
50
50
Current Market Cap
$1,779,111,167
$1,779,111,167
Current Dominance
0.0671 %
0.0671 %
Volume 24h:
$149,527,545
$149,527,545
Circulating Supply
2,579,922,243 ASTER
2,579,922,243 ASTER
Maximum Supply
7,822,218,821 ASTER
7,822,218,821 ASTER
All-Time High
| ATH Price Calculation | |
| Price ATH | $2.41 |
| Date ATH | 2025-09-24 ( 7 months ago ) |
| % to ATH | 250.19% |
| % since ATH | -71.44% |
| Position Current Price |
|
Price History
| Time | Change | Price | Total calculated |
|---|---|---|---|
| 1 hour | 0.49% | $0.68 | |
| 24 hours | -2.31% | $0.70 | |
| 7 days | 3.07% | $0.67 | |
| 14 days | 3.00% | $0.67 | |
| 30 days | 0.38% | $0.69 | |
| 200 days | -26.66% | $0.94 | |
| 1 year | $0.69 |
Current Market Cap BTC
Price calculation with Bitcoin current Market Cap
| % of Current Market Cap BTC |
Price ASTER calculated |
Total calculated |
Rank | Growth needed |
|---|---|---|---|---|
| 0.12% | $0.69 | -- | ||
| 1% | $5.97 | 767% | ||
| 10% | $59.67 | 8,570% | ||
| 30% | $179.00 | 25,910% | ||
| 50% | $298.33 | 43,251% | ||
| 100% | $596.67 | 86,602% |
Market Cap BTC at ATH
Price calculation with the higher Bitcoin Market Cap
| % bigger MarketCap BTC |
Price ASTER calculated |
Total calculated |
Growth needed |
|---|---|---|---|
| 0.55% | $0.69 | -- | |
| 1% | $1.26 | 83% | |
| 10% | $12.61 | 1,732% | |
| 30% | $37.83 | 5,397% | |
| 50% | $63.05 | 9,061% | |
| 100% | $126.09 | 18,223% |
Gold Market Cap
Calculation of price with the approximate market cap of Gold
| % Gold Market Cap | Price ASTER calculated |
Total calculated |
Growth needed |
|---|---|---|---|
| 0.023% | $0.69 | -- | |
| 1% | $29.85 | 4,237% | |
| 10% | $298.46 | 43,269% | |
| 30% | $895.38 | 130,007% | |
| 50% | $1,492.29 | 216,744% | |
| 100% | $2,984.59 | 433,589% |
