Cellframe (CELL)
Price today, Price Change History, Market Cap, All Time High ATH
Rank
2531
2531
Current Market Cap
$1,640,933
$1,640,933
Current Dominance
0.0001 %
0.0001 %
Volume 24h:
$203,962
$203,962
Circulating Supply
37,170,000 CELL
37,170,000 CELL
Maximum Supply
37,735,000 CELL
37,735,000 CELL
All-Time High
| ATH Price Calculation | |
| Price ATH | $7.21 |
| Date ATH | 2021-03-25 ( 5 years ago ) |
| % to ATH | 16,243.48% |
| % since ATH | -99.38% |
| Position Current Price |
|
Price History
| Time | Change | Price | Total calculated |
|---|---|---|---|
| 1 hour | 0.01% | $0.044 | |
| 24 hours | 0.67% | $0.044 | |
| 7 days | 0.64% | $0.044 | |
| 14 days | -9.86% | $0.049 | |
| 30 days | -11.68% | $0.050 | |
| 200 days | -73.38% | $0.17 | |
| 1 year | -87.21% | $0.34 |
Current Market Cap BTC
Price calculation with Bitcoin current Market Cap
| % of Current Market Cap BTC |
Price CELL calculated |
Total calculated |
Rank | Growth needed |
|---|---|---|---|---|
| 0.00011% | $0.044 | -- | ||
| 1% | $406.86 | 922,153% | ||
| 10% | $4,068.56 | 9,222,426% | ||
| 30% | $12,205.67 | 27,667,479% | ||
| 50% | $20,342.79 | 46,112,532% | ||
| 100% | $40,685.58 | 92,225,164% |
Market Cap BTC at ATH
Price calculation with the higher Bitcoin Market Cap
| % bigger MarketCap BTC |
Price CELL calculated |
Total calculated |
Growth needed |
|---|---|---|---|
| 0.00050% | $0.044 | -- | |
| 1% | $87.52 | 198,288% | |
| 10% | $875.20 | 1,983,784% | |
| 30% | $2,625.60 | 5,951,551% | |
| 50% | $4,375.99 | 9,919,318% | |
| 100% | $8,751.99 | 19,838,736% |
Gold Market Cap
Calculation of price with the approximate market cap of Gold
| % Gold Market Cap | Price CELL calculated |
Total calculated |
Growth needed |
|---|---|---|---|
| 0.00% | $0.044 | -- | |
| 1% | $2,071.56 | 4,695,678% | |
| 10% | $20,715.63 | 46,957,679% | |
| 30% | $62,146.89 | 140,873,237% | |
| 50% | $103,578.15 | 234,788,796% | |
| 100% | $207,156.31 | 469,577,691% |
