iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) (IEFAON)
Price today, Price Change History, Market Cap, All Time High ATH
Rank
981
981
Current Market Cap
$16,504,009
$16,504,009
Current Dominance
0.0006 %
0.0006 %
Volume 24h:
$2,245,477
$2,245,477
Circulating Supply
169,530 IEFAON
169,530 IEFAON
Maximum Supply
169,530 IEFAON
169,530 IEFAON
All-Time High
| ATH Price Calculation | |
| Price ATH | $107.39 |
| Date ATH | 2026-02-16 ( 3 months ago ) |
| % to ATH | 10.43% |
| % since ATH | -9.45% |
| Position Current Price |
|
Price History
| Time | Change | Price | Total calculated |
|---|---|---|---|
| 1 hour | -0.96% | $98.18 | |
| 24 hours | 0.24% | $97.01 | |
| 7 days | 1.70% | $95.61 | |
| 14 days | 0.48% | $96.78 | |
| 30 days | 1.02% | $96.26 | |
| 200 days | 9.81% | $88.55 | |
| 1 year | $97.24 |
Current Market Cap BTC
Price calculation with Bitcoin current Market Cap
| % of Current Market Cap BTC |
Price IEFAON calculated |
Total calculated |
Rank | Growth needed |
|---|---|---|---|---|
| 0.0011% | $97.24 | -- | ||
| 1% | $89,545.01 | 91,987% | ||
| 10% | $895,450.11 | 920,766% | ||
| 30% | $2,686,350.34 | 2,762,498% | ||
| 50% | $4,477,250.57 | 4,604,230% | ||
| 100% | $8,954,501.14 | 9,208,560% |
Market Cap BTC at ATH
Price calculation with the higher Bitcoin Market Cap
| % bigger MarketCap BTC |
Price IEFAON calculated |
Total calculated |
Growth needed |
|---|---|---|---|
| 0.0051% | $97.24 | -- | |
| 1% | $19,189.05 | 19,634% | |
| 10% | $191,890.48 | 197,237% | |
| 30% | $575,671.43 | 591,911% | |
| 50% | $959,452.38 | 986,585% | |
| 100% | $1,918,904.75 | 1,973,270% |
Gold Market Cap
Calculation of price with the approximate market cap of Gold
| % Gold Market Cap | Price IEFAON calculated |
Total calculated |
Growth needed |
|---|---|---|---|
| 0.00021% | $97.24 | -- | |
| 1% | $454,197.54 | 466,989% | |
| 10% | $4,541,975.40 | 4,670,792% | |
| 30% | $13,625,926.21 | 14,012,576% | |
| 50% | $22,709,877.02 | 23,354,360% | |
| 100% | $45,419,754.03 | 46,708,820% |
