iShares Core S&P MidCap ETF (Ondo Tokenized ETF) (IJHON)
Price today, Price Change History, Market Cap, All Time High ATH
Rank
2045
2045
Current Market Cap
$2,983,436
$2,983,436
Current Dominance
0.0001 %
0.0001 %
Volume 24h:
$56,315
$56,315
Circulating Supply
40,512 IJHON
40,512 IJHON
Maximum Supply
40,512 IJHON
40,512 IJHON
All-Time High
| ATH Price Calculation | |
| Price ATH | $75.35 |
| Date ATH | 2026-05-07 ( 16 days ago ) |
| % to ATH | 2.32% |
| % since ATH | -2.26% |
| Position Current Price |
|
Price History
| Time | Change | Price | Total calculated |
|---|---|---|---|
| 1 hour | -0.06% | $73.68 | |
| 24 hours | 0.79% | $73.06 | |
| 7 days | 0.70% | $73.13 | |
| 14 days | -1.18% | $74.52 | |
| 30 days | 0.49% | $73.28 | |
| 200 days | 13.38% | $64.95 | |
| 1 year | $73.64 |
Current Market Cap BTC
Price calculation with Bitcoin current Market Cap
| % of Current Market Cap BTC |
Price IJHON calculated |
Total calculated |
Rank | Growth needed |
|---|---|---|---|---|
| 0.00020% | $73.64 | -- | ||
| 1% | $373,649.29 | 507,300% | ||
| 10% | $3,736,492.94 | 5,073,899% | ||
| 30% | $11,209,478.81 | 15,221,897% | ||
| 50% | $18,682,464.68 | 25,369,895% | ||
| 100% | $37,364,929.36 | 50,739,891% |
Market Cap BTC at ATH
Price calculation with the higher Bitcoin Market Cap
| % bigger MarketCap BTC |
Price IJHON calculated |
Total calculated |
Growth needed |
|---|---|---|---|
| 0.00092% | $73.64 | -- | |
| 1% | $80,300.50 | 108,945% | |
| 10% | $803,005.01 | 1,090,347% | |
| 30% | $2,409,015.03 | 3,271,240% | |
| 50% | $4,015,025.04 | 5,452,134% | |
| 100% | $8,030,050.09 | 10,904,368% |
Gold Market Cap
Calculation of price with the approximate market cap of Gold
| % Gold Market Cap | Price IJHON calculated |
Total calculated |
Growth needed |
|---|---|---|---|
| 0.00% | $73.64 | -- | |
| 1% | $1,900,682.67 | 2,580,947% | |
| 10% | $19,006,826.66 | 25,810,365% | |
| 30% | $57,020,479.98 | 77,431,296% | |
| 50% | $95,034,133.30 | 129,052,227% | |
| 100% | $190,068,266.60 | 258,104,553% |
