Mythos (MYTH)
Price today, Price Change History, Market Cap, All Time High ATH
Rank
2332
2332
Current Market Cap
$2,135,558
$2,135,558
Current Dominance
0.0001 %
0.0001 %
Volume 24h:
$3,397
$3,397
Circulating Supply
796,416,526 MYTH
796,416,526 MYTH
Maximum Supply
1,000,000,000 MYTH
1,000,000,000 MYTH
All-Time High
| ATH Price Calculation | |
| Price ATH | $1.99 |
| Date ATH | 2022-11-03 ( 3 years ago ) |
| % to ATH | 74,131.29% |
| % since ATH | -99.86% |
| Position Current Price |
|
Price History
| Time | Change | Price | Total calculated |
|---|---|---|---|
| 1 hour | -0.95% | $0.0027 | |
| 24 hours | 5.96% | $0.0025 | |
| 7 days | -14.28% | $0.0031 | |
| 14 days | 22.65% | $0.0022 | |
| 30 days | 30.00% | $0.0021 | |
| 200 days | -96.24% | $0.071 | |
| 1 year | -98.12% | $0.14 |
Current Market Cap BTC
Price calculation with Bitcoin current Market Cap
| % of Current Market Cap BTC |
Price MYTH calculated |
Total calculated |
Rank | Growth needed |
|---|---|---|---|---|
| 0.00014% | $0.0027 | -- | ||
| 1% | $19.01 | 708,904% | ||
| 10% | $190.07 | 7,089,936% | ||
| 30% | $570.21 | 21,270,007% | ||
| 50% | $950.35 | 35,450,079% | ||
| 100% | $1,900.70 | 70,900,258% |
Market Cap BTC at ATH
Price calculation with the higher Bitcoin Market Cap
| % bigger MarketCap BTC |
Price MYTH calculated |
Total calculated |
Growth needed |
|---|---|---|---|
| 0.00066% | $0.0027 | -- | |
| 1% | $4.08 | 152,268% | |
| 10% | $40.85 | 1,523,578% | |
| 30% | $122.54 | 4,570,933% | |
| 50% | $204.23 | 7,618,288% | |
| 100% | $408.47 | 15,236,675% |
Gold Market Cap
Calculation of price with the approximate market cap of Gold
| % Gold Market Cap | Price MYTH calculated |
Total calculated |
Growth needed |
|---|---|---|---|
| 0.00% | $0.0027 | -- | |
| 1% | $96.68 | 3,606,387% | |
| 10% | $966.83 | 36,064,775% | |
| 30% | $2,900.49 | 108,194,524% | |
| 50% | $4,834.15 | 180,324,273% | |
| 100% | $9,668.31 | 360,648,647% |
