HOME (HOME)
Price today, Price Change History, Market Cap, All Time High ATH
Rank
340
340
Current Market Cap
$69,626,349
$69,626,349
Current Dominance
0.0029 %
0.0029 %
Volume 24h:
$3,403,333
$3,403,333
Circulating Supply
3,440,833,333 HOME
3,440,833,333 HOME
Maximum Supply
10,000,000,000 HOME
10,000,000,000 HOME
All-Time High
| ATH Price Calculation | |
| Price ATH | $0.049 |
| Date ATH | 2025-08-17 ( 7 months ago ) |
| % to ATH | 141.52% |
| % since ATH | -58.59% |
| Position Current Price |
|
Price History
| Time | Change | Price | Total calculated |
|---|---|---|---|
| 1 hour | -0.02% | $0.020 | |
| 24 hours | 1.10% | $0.020 | |
| 7 days | 5.32% | $0.019 | |
| 14 days | -6.58% | $0.022 | |
| 30 days | -22.83% | $0.026 | |
| 200 days | -45.30% | $0.037 | |
| 1 year | $0.020 |
Current Market Cap BTC
Price calculation with Bitcoin current Market Cap
| % of Current Market Cap BTC |
Price HOME calculated |
Total calculated |
Rank | Growth needed |
|---|---|---|---|---|
| 0.0052% | $0.020 | -- | ||
| 1% | $3.91 | 19,244% | ||
| 10% | $39.14 | 193,342% | ||
| 30% | $117.41 | 580,227% | ||
| 50% | $195.68 | 967,112% | ||
| 100% | $391.36 | 1,934,324% |
Market Cap BTC at ATH
Price calculation with the higher Bitcoin Market Cap
| % bigger MarketCap BTC |
Price HOME calculated |
Total calculated |
Growth needed |
|---|---|---|---|
| 0.021% | $0.020 | -- | |
| 1% | $0.95 | 4,573% | |
| 10% | $9.45 | 46,632% | |
| 30% | $28.36 | 140,097% | |
| 50% | $47.27 | 233,561% | |
| 100% | $94.54 | 467,222% |
Gold Market Cap
Calculation of price with the approximate market cap of Gold
| % Gold Market Cap | Price HOME calculated |
Total calculated |
Growth needed |
|---|---|---|---|
| 0.00090% | $0.020 | -- | |
| 1% | $22.38 | 110,513% | |
| 10% | $223.78 | 1,106,033% | |
| 30% | $671.35 | 3,318,299% | |
| 50% | $1,118.91 | 5,530,565% | |
| 100% | $2,237.83 | 11,061,231% |
