iShares MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF) (EEMON)
Price today, Price Change History, Market Cap, All Time High ATH
Rank
1499
1499
Current Market Cap
$6,092,697
$6,092,697
Current Dominance
0.0002 %
0.0002 %
Volume 24h:
$72
$72
Circulating Supply
106,772 EEMON
106,772 EEMON
Maximum Supply
106,772 EEMON
106,772 EEMON
All-Time High
| ATH Price Calculation | |
| Price ATH | $64.64 |
| Date ATH | 2026-02-26 ( 1 month ago ) |
| % to ATH | 13.28% |
| % since ATH | -11.72% |
| Position Current Price |
|
Price History
| Time | Change | Price | Total calculated |
|---|---|---|---|
| 1 hour | -1.02% | $57.65 | |
| 24 hours | $57.06 | ||
| 7 days | 2.75% | $55.53 | |
| 14 days | 2.53% | $55.65 | |
| 30 days | -0.98% | $57.62 | |
| 200 days | 6.72% | $53.47 | |
| 1 year | $57.06 |
Current Market Cap BTC
Price calculation with Bitcoin current Market Cap
| % of Current Market Cap BTC |
Price EEMON calculated |
Total calculated |
Rank | Growth needed |
|---|---|---|---|---|
| 0.00044% | $57.06 | -- | ||
| 1% | $130,263.55 | 228,192% | ||
| 10% | $1,302,635.52 | 2,282,822% | ||
| 30% | $3,907,906.55 | 6,848,667% | ||
| 50% | $6,513,177.58 | 11,414,512% | ||
| 100% | $13,026,355.16 | 22,829,124% |
Market Cap BTC at ATH
Price calculation with the higher Bitcoin Market Cap
| % bigger MarketCap BTC |
Price EEMON calculated |
Total calculated |
Growth needed |
|---|---|---|---|
| 0.0019% | $57.06 | -- | |
| 1% | $30,467.89 | 53,296% | |
| 10% | $304,678.85 | 533,862% | |
| 30% | $914,036.56 | 1,601,787% | |
| 50% | $1,523,394.27 | 2,669,711% | |
| 100% | $3,046,788.54 | 5,339,522% |
Gold Market Cap
Calculation of price with the approximate market cap of Gold
| % Gold Market Cap | Price EEMON calculated |
Total calculated |
Growth needed |
|---|---|---|---|
| 0.00% | $57.06 | -- | |
| 1% | $721,163.39 | 1,263,769% | |
| 10% | $7,211,633.92 | 12,638,585% | |
| 30% | $21,634,901.76 | 37,915,956% | |
| 50% | $36,058,169.60 | 63,193,327% | |
| 100% | $72,116,339.20 | 126,386,755% |
