iShares MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF) (EEMON)
Price today, Price Change History, Market Cap, All Time High ATH
Rank
1400
1400
Current Market Cap
$7,449,021
$7,449,021
Current Dominance
0.0003 %
0.0003 %
Volume 24h:
$59,346
$59,346
Circulating Supply
111,551 EEMON
111,551 EEMON
Maximum Supply
111,551 EEMON
111,551 EEMON
All-Time High
| ATH Price Calculation | |
| Price ATH | $68.94 |
| Date ATH | 2026-05-09 ( 13 days ago ) |
| % to ATH | 3.23% |
| % since ATH | -3.13% |
| Position Current Price |
|
Price History
| Time | Change | Price | Total calculated |
|---|---|---|---|
| 1 hour | -0.01% | $66.79 | |
| 24 hours | 0.36% | $66.54 | |
| 7 days | 1.67% | $65.68 | |
| 14 days | -2.42% | $68.44 | |
| 30 days | 4.90% | $63.66 | |
| 200 days | 19.73% | $55.78 | |
| 1 year | $66.78 |
Current Market Cap BTC
Price calculation with Bitcoin current Market Cap
| % of Current Market Cap BTC |
Price EEMON calculated |
Total calculated |
Rank | Growth needed |
|---|---|---|---|---|
| 0.00049% | $66.78 | -- | ||
| 1% | $135,393.09 | 202,645% | ||
| 10% | $1,353,930.93 | 2,027,350% | ||
| 30% | $4,061,792.79 | 6,082,249% | ||
| 50% | $6,769,654.65 | 10,137,149% | ||
| 100% | $13,539,309.31 | 20,274,397% |
Market Cap BTC at ATH
Price calculation with the higher Bitcoin Market Cap
| % bigger MarketCap BTC |
Price EEMON calculated |
Total calculated |
Growth needed |
|---|---|---|---|
| 0.0023% | $66.78 | -- | |
| 1% | $29,162.50 | 43,570% | |
| 10% | $291,624.98 | 436,595% | |
| 30% | $874,874.95 | 1,309,985% | |
| 50% | $1,458,124.92 | 2,183,375% | |
| 100% | $2,916,249.85 | 4,366,851% |
Gold Market Cap
Calculation of price with the approximate market cap of Gold
| % Gold Market Cap | Price EEMON calculated |
Total calculated |
Growth needed |
|---|---|---|---|
| 0.00% | $66.78 | -- | |
| 1% | $690,265.38 | 1,033,541% | |
| 10% | $6,902,653.76 | 10,336,309% | |
| 30% | $20,707,961.27 | 31,009,126% | |
| 50% | $34,513,268.78 | 51,681,944% | |
| 100% | $69,026,537.57 | 103,363,987% |
